Produkta Priskribo
La portebla mezurplatformo adoptas la plej novan ciferecan integracirkvitan teknologion kaj internacian detektoteknologion por desegni novan inteligentan porteblan detektilon.
La detektilo uzas grandskalan plenkoloran likvokristalan ekranon, kiu povas montri la mezuron en reala tempo. Samtempe, ĝi uzas la detektocirkviton desegnitan de la cifereca peceto de internaciaj grandaj fabrikoj, kiu povas atingi tre altan sentemon kaj bonegan ripeteblon. La ŝelo estas farita el alt-forta kompozita plasto por industria uzo, kiu havas bonan senton de forto.
Parametroj
| Grundotesto ST-4 | ||
| Modelo | ST-4 | |
| Funkcianta elektroprovizo | 12V DC, 2500mA.h | |
| Ekrano | 2,8-cola LCD-ekrano | |
| Komunikada reĝimo | USB | |
| Datumstokado | 4MB | |
| Labora temperaturo | -20℃~50℃ | |
| Labora humideco | 0-90% (relativa humideco), sen kondensado | |
| Komunikada protokolo | Modbus seria komunikada protokolo | |
| Ŝarga tempo | ≤4H | |
| Konekteblaj aparatoj | 1-8 Modbus-aparatoj | |
| Grunda temperaturo | Mezurintervalo | -20℃~50℃ |
| Temperatura rezolucio | 0.1℃ | |
| Temperatura precizeco | ±0.5℃ | |
| Grunda humideco | Humideca mezurintervalo | 0~100% |
| Rezolucio | 0.10% | |
| Mezura precizeco | ±33 | |
| Grunda saleco | Areo | 0~10000 usonaj metroj/cm |
| Rezolucio | 1 usona/cm | |
| Precizeco | ±33 | |
| Grunda pH-intervalo | Areo | 3-9 pH |
| Precizeco | ±0.3PH | |
| Grunda nitrogeno, fosforo kaj kalio gamo | Areo | 0~1999mg/kg |
| Rezolucio | 1mg/kg | |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | ||
Video
Produkta Priskribo






